您现在的位置:首页 > 光荣榜 >
高仕教育2010-11届光荣榜
点击数:   更新时间:[2016-10-26 10:39]  来源: 高仕教育·重庆华章
 



高仕教育·重庆华章2010-11届MBA考试成绩龙虎榜
2010-11年度,重庆华章管理类专业硕士联考培训通过率和高分段再创新高,331人参加考试,285获得复试。其中:优秀学员吴灿以241分(168+73)荣获重庆当年MBA联考状元,头等奖学金,陈淇佼以英语91分荣获西部英语单科状元。共6名学员获得重庆大学2011级MBA奖学金。优秀学员彭东伟以227分(147+80)荣获重庆工商大学MBA联考状元,重庆工商大学MBA前10名中有8名为重庆华章学员。优秀学员王岚以216分(148+68)荣获重庆理工大学MBA联考状元,重庆理工大学MBA前10名中有9名是重庆华章学员!
排名 姓名 考试成绩 报考院校 排名 姓名 考试成绩 报考院校
1 吴灿 241 重大(状元,特等奖学金) 144 李佳峰 175 工商
2 彭东伟 227 工商(状元,头等奖学金) 145 程生奎 175 重大
3 伍光伟 226 重大 146 李盈盈 175 重大
4 陈淇佼 219 重大(三等奖学金) 147 陈进 175 理工
5 杨琛 219 重大(二等奖学金) 148 刘顺 175 理工
6 王岚 216 理工(状元,头等奖学金) 149 王姝 175 理工
7 罗宗亮 215 重大 150 帅逊 175 理工
8 徐凤娇 214 重大 151 闫应奇 174 工商
9 江怡 212 重大(三等奖学金) 152 殷华 174 重师状元
10 王佳莉 212 重大 153 杜韬 174 重大
11 康熙 212 重大 154 冯超兰 174 重大
12 孙海娥 211 重大 155 陈俣余 174 重大
13 刘畅 210 理工(第三,奖学金) 156 王世寿 174 重大
14 秦东升 208 工商(第四,奖学金) 157 王敏 174 理工
15 黄勋 208 重大 158 邱建华 174 理工
16 曾维刚 208 重大 159 赵平 174 理工
17 汪沛然 207 重大 160 余红君 174 理工
18 张柏荣 206 重大(三等奖学金) 161 刘畅 173 重大
19 罗晶晶 206 重大(三等奖学金) 162 张胜利 173 重大
20 吕永红 206 重大 163 张林 173 理工
21 王小玲 205 理工(第四,奖学金) 164 谭玲 173 理工
22 付堪文 204 理工(第五,奖学金) 165 冯米德 172 重大
23 钟晓曦 204 理工(第六,奖学金) 166 季欣 172 重大
24 范莉 203 重大 167 朱丽莎 172 理工
25 蒋眉媚 203 理工(第七,奖学金) 168 李颖 172 理工
26 黄路亮 202 重大 169 吕利 172 理工
27 朱艳燕 202 重大 170 何亚飞 172 理工
28 董宓 202 理工(第八,奖学金) 171 陈霞 172 理工
29 唐旭东 202 理工(第九,奖学金) 172 顾加恩 171 工商
30 罗永杰 200 工商(第五,奖学金) 173 李淑云 171 西南
31 解晓斌 200 工商(第六,奖学金) 174 吴俊平 171 西南
32 朱月红 200 重大 175 刘程 171 理工
33 童寅 200 重大 176 范荣妹 171 理工
34 唐格析 200 重大 177 尹劲松 170 工商
35 王磊 200 理工(第十,奖学金) 178 何湘丽 170 重大
36 向前 198 理工 179 梁勐 170 重大
37 骆锐 198 理工 180 傅志强 170 重大
38 陈雄 197 重大 181 曹琴 170 重大
39 熊显国 196 工商(第七,奖学金) 182 沈建华 170 理工
40 余玉洁 196 重大 183 张巧媛 170 理工
41 彭德光 196 重大 184 李宽 170 理工
42 吴波 196 重大 185 谢彦杰 170 理工
43 胡礼谊 195 工商(第八,奖学金) 186 管文 170 理工
44 陈梦  195 重大 187 唐朝富 169 工商
45 董欧 195 重大 188 秦福波 169 重大
46 范婷 195 重大 189 郑儒和 169 重大
47 敖姗嫦 195 理工 190 丁庆功 169 重大
48 高春娇 195 理工 191 冯庆熔 169 理工
49 付勇 195 理工 192 李敬忠 169 理工
50 吴阳梅 195 理工 193 江颖 168 重大
51 刘涵殊 194 工商(第九,奖学金) 194 陈东 168 工商
52 李昌琼 194 重大 195 赵乾宇 168 工商
53 李宏 194 理工 196 殷菌 168 理工
54 陈联巍 194 理工 197 张宏伟 168 理工
55 袁美 194 理工 198 蒙高原 168 理工
56 熊丽生 194 理工 199 余彦黎 168 重大
57 刘文舟 193 工商(第十,奖学金) 200 李惠 168 重大
58 程傈 193 重大 201 邵伦量 167 工商
59 易毅  193 重大 202 曹畅 167 重大
60 张雪峰 193 重大 203 范东胜 167 理工
61 汤巧 193 理工 204 龙圆畅 167 理工
62 陈宫晴 193 理工 205 吕艾洁 167 理工
63 百伟 193 重大 206 雷红伟 166 工商
64 王敏 192 工商 207 罗玉杰 166 工商
65 贡雅洁 192 重大 208 杨洪 166 重大
66 高捷 192 理工 209  朱贵波 166 重大
67 唐甜 192 理工 210 陶涛 166 理工
68 张国阳 191 重大 211 朱丽莉 165 工商
69 何磊 191 重大 212 宋慧卿 165 工商
70 吕科 190 工商 213 敬希 165 重大
71 李燕华 190 重大 214 冷小玲 165 重大
72 向艳洪 190 重大 215 周翔 165 重大
73 任永礼 190 理工 216 赵中莲 165 理工
74 王琦 189 重大 217 刘文玲 165 理工
75 李婷 189 重大 218 王函 165 理工
76 王江平 189 理工 219 杨燕 165 重大
77 杨鑫 189 理工 220 朱修建 165 重大
78 陈巧 188 重大 221 李路 164 工商
79 陈曦 187 重大 222 蔡骞 164 工商
80 刘爽 186 重大 223 王智博 164 工商
81 付媛 186 重大 224 李君岳 164 重大
82 梁华卯 186 理工 225 唐文娟 164 重大
83 王军 186 理工 226  凌兴正 164 理工
84 龚建奎 186 理工 227 陈爽 164 理工
85 邓阳 185 理工 228 张雁 164 理工
86 梁强 185 理工 229 余翔 164 理工
87 康骞 185 理工 230 甚清碎 164 理工
88 朱海 184 重大 231 程卫 164 理工
89 李晓黎 184 重大 232 陈波 164 理工
90 杜逊 184 重大 233 诸粼 163 工商
91 任弢 184 重大 234 李墨豪 163 工商
92 胡园一 184 重大 235 谢华 163 工商
93 陈艳丽 184 理工 236 赵炳 163 重大
94 马脆翠 184 理工 237 闫兆胜 163  重大
95 李作慧 184 理工 238 师辉 163 理工
96 邹琳 184 理工 239 赵文静 163 理工
97 蒋茂林 184 理工 240 240 赵长征 重大
98 朱丽娟 183 重大 241 冉鸿 162 工商
99 万春 183 理工 242 邓亚强 162 理工
100 蔡焰 182 工商 243 周莉 162 理工
101 赵勤 182 重大 244 钟红兵 162 理工
102 江琳 182 重大 245 杜强 162 理工
103 李玥 182 重大 246 刘婷 162 理工
104 王晶 182  重大 247 邱永志 161 工商
105 张婕 182 理工 248 刘垠杉 161 理工
106 刘文洁 182 理工 249 马艳婷 161 理工
107 张杨 182 理工 250 罗勇 161 理工
108 张涛 181 理工 251 陈崇刚 160 西南大学
109 杨臻 181 理工 252 刘婷 160 重大
110 包靖雅 180 重大 253 杨娜 160 重大
111 彭万里 180 重大 254 曹晶 160 重大
112 廖婷 180 理工 255 王博 160 重大
113 周鑫 179 工商 256 李颖 160 理工
114 何宣霖 179 重大 257 罗传明 160 理工
115 童文军 179 重大 258 陈雪 160 理工
116 刘航行 179 理工 259 冯文 160 理工
117 唐礼彬 179 理工 260 张亮 159 工商
118 任茂琼 179 理工 261 张严彦 159 工商
119 廖睿 179 理工 262 朱世红 159 理工
120 谢远锋 179 理工 263 蔡行德 159 理工
121 尹国锋 179 理工 264 李再红 159 理工
122 张思晗 179 重大 265 程利 159 理工
123 程艳 178 重大 266 贺茳峰 158 工商
124 黄久宁 178 重大 267 陈焱 158 理工
125 徐刚 178 理工 268 王颖 158 理工
126 吴丹 178 理工 269 许安兵  158 理工
127 唐述喜 178 理工 270 赵明 157 工商
128 邱孝述 178 理工 271 龚业 157 工商
129 邱孝述 178 理工 272 廖日友 157 重大
130 赵宏 177 理工 273 庞坤 157 重大
131 李霞 177 理工 274 程建峰 157 理工
132 李振宇 177 理工 275 杨枫 157 理工
133 聂雪 177 理工 276 周楠 157 理工
134 陆维 177 理工 277 余林林 156 理工
135 杨波 177 理工 278 符静 156 理工
136 胡慧琼 177 重大 279 刘泉 156 理工
137 何迎春 176 工商 280 黄友全 156 理工
138 刘小华 176 重大 281 黄友全 156 理工
139 冯丹 176 重大 282 谢乔 155 工商
140 严焕 176 理工 283 向阳 155 重大
142 罗曼 176 理工 285 周代均 155 理工
143 程雯 176 理工        
优秀学员吴灿荣获重庆大学MBA联考状元,头等奖学金 总有效参考人数 331人
优秀学员彭东伟获得工商大学状元,头等奖学金,工商大学前10名中有8人为重庆华章学员 最高分 241
优秀学员王岚将获重庆理工大学状元,头等奖学金,重庆理工大学前10名中有9人是重庆华章学员 实际上线人数 285人
实际通过率 86.10%



试听预约
姓    名: *
联系方式: *
用户邮箱: *
选择您最近的校区:
  • 联系电话:023-65283695
  • 传真:023-63829132
  • 邮编:400013
  • E-mail:cqgaoshi@126.com
  • 网址:www.gaoshiedu.com
  • 地址:重庆市渝中区大坪
  •         
  • 英利国际2号楼2单元29层

友情链接-1
北京 上海 南京 广州 天津 重庆 济南 西安 石家庄 南通 沈阳 深圳 武汉 大连 贵阳 长春 泰州 长沙 郑州 成都 青岛 太原 哈尔滨 常州 南宁 厦门 泉州 苏州 淮安 西宁 邯郸 杭州 唐山 合肥 昆明 南昌
友情链接-2
关于高仕 - 荣誉历程 - 版权声明 - 联系我们 - 招聘启事 - 网站地图
客服系统
分享到 X